Inicio NACIONALES Se empieza a definir la Copa Diego Maradona

Se empieza a definir la Copa Diego Maradona

0
336

Con la finalización de la tercera fecha de esta segunda fase de competencia, se entró a una etapa decisiva del certamen. Las zonas Campeonato y Complementación están al rojo vivo.

Se empieza a definir la Copa Diego Maradona: así quedaron las tablas de posiciones

 

 

TABLA DE POSICIONESZona A – Grupo A
POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Boca Juniors Boca Juniors 7 3 2 1 0 6 2
2 River Plate River Plate 7 3 2 1 0 6 3
3 Argentinos Juniors Argentinos 4 3 1 1 1 2 3
4 Independiente Independiente 3 3 1 0 2 5 5
5 Huracán Huracán 3 3 1 0 2 4 8
6 Arsenal Arsenal 1 3 0 1 2 2 4
TABLA DE POSICIONESZona A – Grupo B
POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Banfield Banfield 9 3 3 0 0 6 2
2 Talleres Talleres 5 3 1 2 0 5 3
3 Gimnasia Gimnasia 4 3 1 1 1 5 4
4 San Lorenzo San Lorenzo 1 2 0 1 1 2 4
5 Atlético Tucumán Atl. Tucumán 1 2 0 1 1 1 3
6 Colón Colón 1 3 0 1 2 3 6

ZONA COMPLEMENTACIÓN

 

TABLA DE POSICIONESZona B – Grupo A
POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Rosario Central Rosario Central 7 3 2 1 0 7 2
2 Defensa y Justicia Defensa 7 3 2 1 0 6 3
3 Unión Unión 4 3 1 1 1 5 5
4 Lanús Lanús 4 3 1 1 1 3 4
5 Aldosivi Aldosivi 3 3 1 0 2 2 3
6 Patronato Patronato 0 3 0 0 3 1 7
TABLA DE POSICIONESZona B – Grupo B
POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Newell`s Newell`s 9 3 3 0 0 7 1
2 Vélez Vélez 6 3 2 0 1 6 4
3 Racing Club Racing Club 4 3 1 1 1 8 4
4 Estudiantes Estudiantes 4 3 1 1 1 4 4
5 Central Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 1 3 0 1 2 2 6
6 Godoy Cruz Godoy Cruz 1 3 0 1 2 2 10

 

Los primeros de cada zona se enfrentarán y el vencedor jugará con el perdedor de la final por un lugar en la Copa Sudamericana 2022.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí