Durante el fin de semana pasado se realizó en Ushuaia un encuentro de atletismo de pista y campo, en la predio municipal de la ciudad capitalina, el cual fue organizado por el Instituto Municipal de Deportes.
Dicho encuentro, sirvió de termómetro, para entrenadores como para deportistas, en donde se pudo medir si se quiere a los atletas y de esta manera poder ver donde están parados de acuerdo a sus propios rendimientos, con miras a poder clasificar en su debido tiempo a pruebas nacionales e internacionales, tales como los Juegos Evita, Epade y Araucanía.
Más de 130 deportistas de toda la provincia dieron el presente en la pista municipal, quienes colmaron el predio atlético en disciplinas de saltos, lanzamientos y carreras, destacándose entre las chicas, Matilda Aráoz al quedar en el primer lugar en todas las pruebas Sub14 en las que participo, obteniendo así el oro en los lanzamientos de Bala, Martillo, Jabalina y Disco, también hacia lo propio la local Renata Godoy Sub17 que se adjudicó el heptatlon con 4738 puntos acumulados.

Entre los varones, Fausto Peralta se impuso notablemente en varias pruebas de la Sub17, destacándose sobre el resto de sus contrincantes y logrando el primer puesto en el salto en largo, 100 y 200 metros llanos y en los 110 con vallas.

Más fotos: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=elfuegodeportivo&set=a.2966315190324183
PREMIACION | |||
SUB 14 FEMENINO | |||
PRUEBA: LARGO | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ATENCIO VALENTINA | 2.72 | ESC. MUNI.USH |
2 | SPRENGER ARIADNA | 2.63 | ESC. MUNI.USH |
3 | GUGLIELMI PAULA | 2.47 | ESC. MUNI.USH |
PRUEBA: BALA | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ARAOZ MATILDA | 6.45 | ESC. MUNI.USH |
2 | ANDAN JULIETA | 4.77 | ESC. MUNI.USH |
3 | DUARTE VALENTINA | 4.25 | AAFM |
PRUEBA: MARTILLO | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ARAOZ MATILDA | 15.1 | ESC. MUNI.USH |
2 | |||
3 | |||
PRUEBA: JABALINA | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ARAOZ MATILDA | 11.28 | ESC. MUNI.USH |
2 | |||
3 | |||
PRUEBA: DISCO | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ARAOZ MATILDA | 11.88 | ESC. MUNI.USH |
2 | DUARTE VALENTINA | 9.02 | AAFM |
3 | |||
PRUEBA: 80 MTS LLANOS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | LUNGWITZ FELICITAS | 13.48 | ESC. MUNI.USH |
2 | CALDERON ABIGAIL | 13.49 | AAFM |
3 | ROBLEDO LARA | 13.79 | ESC. MUNI.USH |
PRUEBA: 80 C/ VALLAS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ADUCCI GIANA | 18.61 | ESC. MUNI.USH |
2 | LAYANA ROMINA | 18.62 | ESC. MUNI.USH |
3 | |||
PRUEBA: 150 MTS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ATENCIO VALENTINA | 24.2 | ESC. MUNI.USH |
2 | SPRENGER ARIADNA | 24.65 | ESC. MUNI.USH |
3 | BIANCHI ISABELLA | 24.69 | ESC. MUNI.USH |
PRUEBA: 800 MTS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | CALDERON MELANI | 3.19 | AAFM |
2 | ROBLEDO LARA | 3.20 | ESC. MUNI.USH |
3 | ATENCIO VALENTINA | 3.23 | ESC. MUNI.USH |
PRUEBA: 2000 MTS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | CALDERON MELANI | 8.59 | AAFM |
2 | |||
3 | |||
PRUEBA: 2000 MTS MARCHA | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | CALDERON MELANI | 14.33 | AAFM |
2 | BARREDA FLORENCIA | 15.03 | ESC. MUNI.USH |
3 | |||
PRUEBA: PENTATLON | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | OJED ANTONELLA | 2262 | ESC. MUNI.USH |
2 | DIAZ MORENA | 1841 | ESC. MUNI.USH |
3 | PERALTA SOFIA | 1685 | ESC. MUNI.USH |
3 | JUAREZ ELIZABETH | 1685 | ESC. MUNI.USH |
PREMIACION | |||
SUB 14 FEMENINO | |||
PRUEBA: LARGO | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ATENCIO VALENTINA | 2.72 | ESC. MUNI.USH |
2 | SPRENGER ARIADNA | 2.63 | ESC. MUNI.USH |
3 | GUGLIELMI PAULA | 2.47 | ESC. MUNI.USH |
PRUEBA: BALA | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ARAOZ MATILDA | 6.45 | ESC. MUNI.USH |
2 | ANDAN JULIETA | 4.77 | ESC. MUNI.USH |
3 | DUARTE VALENTINA | 4.25 | AAFM |
PRUEBA: MARTILLO | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ARAOZ MATILDA | 15.1 | ESC. MUNI.USH |
2 | |||
3 | |||
PRUEBA: JABALINA | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ARAOZ MATILDA | 11.28 | ESC. MUNI.USH |
2 | |||
3 | |||
PRUEBA: DISCO | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ARAOZ MATILDA | 11.88 | ESC. MUNI.USH |
2 | DUARTE VALENTINA | 9.02 | AAFM |
3 | |||
PRUEBA: 80 MTS LLANOS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | LUNGWITZ FELICITAS | 13.48 | ESC. MUNI.USH |
2 | CALDERON ABIGAIL | 13.49 | AAFM |
3 | ROBLEDO LARA | 13.79 | ESC. MUNI.USH |
PRUEBA: 80 C/ VALLAS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ADUCCI GIANA | 18.61 | ESC. MUNI.USH |
2 | LAYANA ROMINA | 18.62 | ESC. MUNI.USH |
3 | |||
PRUEBA: 150 MTS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ATENCIO VALENTINA | 24.2 | ESC. MUNI.USH |
2 | SPRENGER ARIADNA | 24.65 | ESC. MUNI.USH |
3 | BIANCHI ISABELLA | 24.69 | ESC. MUNI.USH |
PRUEBA: 800 MTS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | CALDERON MELANI | 3.19 | AAFM |
2 | ROBLEDO LARA | 3.20 | ESC. MUNI.USH |
3 | ATENCIO VALENTINA | 3.23 | ESC. MUNI.USH |
PRUEBA: 2000 MTS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | CALDERON MELANI | 8.59 | AAFM |
2 | |||
3 | |||
PRUEBA: 2000 MTS MARCHA | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | CALDERON MELANI | 14.33 | AAFM |
2 | BARREDA FLORENCIA | 15.03 | ESC. MUNI.USH |
3 | |||
PRUEBA: PENTATLON | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | OJED ANTONELLA | 2262 | ESC. MUNI.USH |
2 | DIAZ MORENA | 1841 | ESC. MUNI.USH |
3 | PERALTA SOFIA | 1685 | ESC. MUNI.USH |
3 | JUAREZ ELIZABETH | 1685 | ESC. MUNI.USH |
PREMIACION | |||
SUB 17 FEMENINO | |||
PRUEBA: LARGO | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | SAKURAY SELENE | 4.80 | ESC. MUN. USH |
2 | FERREYRA LUCIANA | 4.74 | ESC. MUN. USH |
3 | AVALOS JULIETA | 3.93 | ESC. MUN. USH |
PRUEBA: BALA | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | SORIA DEL LUJAN | 7.66 | ESC. MUN. USH |
2 | ALTARE DANIELA | 7.09 | ESC. MUN. USH |
3 | MARTINEZ SOL | 6.52 | RG |
PRUEBA: MARTILLO | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | BAZAN ABRIL | 22 | ESC. MUN. USH |
2 | ALTARE DANIELA | 11.51 | ESC. MUN. USH |
3 | |||
PRUEBA: JABALINA | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | GRIJERA MALENA | 23.90 | ESC. MUN. USH |
2 | MARTINEZ SOL | 21.35 | RG |
3 | HUBER AGUSTINA | 14.30 | ESC. MUN. USH |
PRUEBA: DISCO | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | BAZAN ABRIL | 21 | ESC. MUN. USH |
2 | ALTARE DANIELA | 18.48 | ESC. MUN. USH |
3 | SORIA DEL LUJAN | 17.55 | ESC. MUN. USH |
PRUEBA: 100 MTS LLANOS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | SAKURAY SELENE | 14.21 | ESC. MUN. USH |
2 | AVALOS JULIETA | 14.71 | ESC. MUN. USH |
3 | AQUINO SOFIA | 17.27 | AAFM |
PRUEBA: 100 C/ VALLAS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | FERREYRA LUCIANA | 17.51 | ESC. MUN. USH |
2 | SAKURAY SELENE | 17.83 | ESC. MUN. USH |
3 | MATHIEU MICHELLE | 18.11 | ESC. MUN. USH |
PRUEBA: 200 MTS. | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | FERREYRA LUCIANA | 29.44 | ESC. MUN. USH |
2 | SAKURAY SELENE | 30.80 | ESC. MUN. USH |
3 | MATHIEU MICHELLE | 31.71 | ESC. MUN. USH |
PRUEBA: 800 MTS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | MATHIEU MICHELLE | 2.46 | ESC. MUN. USH |
2 | MOLINA ABIGAIL | 3.10 | RG |
3 | CALDERON ESTER | 3.14 | AAFM |
PRUEBA: 2000 MTS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | CALDERON ESTER | 8.48 | AAFM |
2 | CHURQUINA VICTORIA | 9.22 | ESC. MUN. USH |
3 | |||
PRUEBA: 2000 MTS MARCHA | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | CHURQUINA VICTORIA | 15.26 | ESC. MUN. USH |
2 | |||
3 | |||
PRUEBA: HEPTATLON | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | GODOY RENATA | 4379 | ESC. MUN. USH |
2 | MARTINEZ DOLORES | 1777 | ESC. MUN. USH |
3 |
PREMIACION | |||
SUB 17 MASCULINO | |||
PRUEBA: LARGO | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | PERALTA FASUTO | 5.25 | ESC. MUN. USH |
2 | PITOISET JOAQUIN | 5.08 | ESC. MUN. USH |
3 | GUARDIA TOMAS | 4.50 | ESC. MUN. USH |
PRUEBA: ALTO | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ALEGRE SANTINO | 1.50 | ESC. MUN. USH |
2 | |||
3 | |||
PRUEBA: BALA | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | MERLO LUCAS | 10.64 | ESC. MUN. USH |
2 | ENRIQUEZ SANTIAGO | 9.37 | ESC. MUN. USH |
3 | ESCOBAR PABLO | 9.28 | ESC. MUN. USH |
PRUEBA: MARTILLO | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ENRIQUEZ SANTIAGO | 20.55 | ESC. MUN. USH |
2 | ESCOBAR PABLO | 16.30 | ESC. MUN. USH |
3 | |||
PRUEBA: JABALINA | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | GUARDIA TOMAS | 29.04 | ESC. MUN. USH |
2 | VAISHEIM RENZO | 23.79 | RG |
3 | ALLENDE JONATAN | 19.80 | RG |
PRUEBA: DISCO | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | ENRIQUEZ SANTIAGO | 20.30 | ESC. MUN. USH |
2 | ALLENDE JONATAN | 18.42 | RG |
3 | |||
PRUEBA: 100 MTS LLANOS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | PERALTA FAUSTO | 12.70 | ESC. MUN. USH |
2 | PITOISET JOAQUIN | 13.40 | ESC. MUN. USH |
3 | LOPEZ SANTIAGO | 13.57 | ESC. MUN. USH |
PRUEBA: 110 C/ VALLAS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | PERALTA FAUSTO | 16.78 | ESC. MUN. USH |
2 | LOPEZ SANTIAGO | 19.34 | ESC. MUN. USH |
3 | AMARILLA SAMUEL | 19.63 | RG |
PRUEBA: 200 MTS. | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | PERALTA FAUSTO | 25.62 | ESC. MUN. USH |
2 | LUNGWITZ FACUNDO | 26.95 | ESC. MUN. USH |
3 | AMARILLA SAMUEL | 27.12 | RG |
PRUEBA: 800 MTS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | LUNGWITZ FACUNDO | 2.10 | ESC. MUN. USH |
2 | RODRIGUEZ SIMON | 2.32.33 | ESC. MUN. USH |
3 | MONZON HASSAN | 2.32.59 | RG |
PRUEBA: 2000 MTS | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | MONZON HASSAN | 7.41 | RG |
2 | RODRIGUEZ SIMON | 7.43 | ESC. MUN. USH |
3 | PISANO AMGEL | 7.44 | AAFM |
PRUEBA: 2000 MTS MARCHA | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | GARCIA ALVARO | 14.31 | ESC. MUN. USH |
2 | |||
3 | |||
PRUEBA: HEPTATLON | |||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | MARCA | CLUB |
1 | MUÑOZ MATEO | 4441 | ESC. MUN. USH |
2 | MEAZZA IVO | 3768 | ESC. MUN. USH |
3 |