Durante el fin de semana pasado, se realizó uno de los torneos más importantes del taekwondo fueguino y nacional.
El Anexo del Microestadio Olímpico de la ciudad de Rio Grande, fue el epicentro de tal prestigioso evento nacional, el cual contó con la organización de la Asociación de Taekwondo Chacra IV y el aval de la Confederación Argentina de Taekwondo encabezada por Ricardo Torres e Ignacio Gontán.
Con alrededor de trecientos deportistas de todas las edades y procedentes de nuestra provincia como así mismo de, Rio Negro, Salta, Jujuy, Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Santa FE, Santa Cruz y CABA.
Es para destacar que las categorías de menor edad, tuvieron su espacio competitivo, pero de carácter participativo, con la finalidad de promover esta disciplina olímpica entre las edades tempranas, siendo las divisionales de cadetes (12 a 14 años), juveniles (15 a 17 años) y adultos (18 a 29 años), las que fueron por el oro nacional.
Más de un centenar de fueguinos dieron el presente en el Torneo Apertuna Nacional de Taekwondo, consiguiendo destacada actuación para nuestra provincia, destacando el gran nivel que tiene Tierra del Fuego en este tipo de certámenes, siendo la escuela ATP TOP TRAINERS una de las instituciones con mayor cantidad de preseas obtenidas para los fueguinos.
ACTUACION DE ATP TOP TRAINERS
Dynamics – Profesores Oriana Fernández y Julio Cruz
🥇 Benicio Daniel García – Masculino | Pre-Cadete C | Amarillo | 23–27 kg
🥇 Benicio Nora – Masculino | Pre-Cadete C | Amarillo | 23–27 kg
🥇 Giovanni Stefano Molina – Masculino | Pre-Cadete A | Rojo | hasta 30 kg
🥇 Constanza Torres – Femenino | Pre-Cadete A | Rojo | hasta 30 kg
🥇 Lucas Alejandro Maidana – Masculino | Pre-Cadete A | Verde | 30–35 kg
🥇 Martina Isabella Arrua – Femenino | Pre-Cadete A | Rojo | hasta 30 kg
🥇 Zoe Malena Achar – Femenino | Pre-Cadete A | Verde | 30–35 kg
🥇 Bruno Nora – Masculino | Pre-Cadete B | Amarillo | 25–30 kg
🥇 Nuria Joaquina Bilbao – Femenino | Pre-Cadete B | Amarillo | 30–35 kg
🥇 Lucía Luque – Femenino | Juvenil | Amarillo | 46–49 kg
🥇 Joaquín Arnaldi – Masculino | Cadete | Rojo | 37–41 kg
🥇 Celeste Aylen Cumicheo – Femenino | Cadete | Dan | 44–47 kg
🥇 Elina Celeste Soto – Femenino | Cadete | Dan | 47–51 kg
🥇 Bryanna Montenegro Sobral – Femenino | Juvenil | Dan | hasta 42 kg
🥇 Máximo Rodrigo Quiroga – Masculino | Cadete | Dan | 49–53 kg
🥇 Thiago Joaquín Fernández – Masculino | Juvenil | Dan | 51–55 kg
🥉 Antonella Anahí Olmedo – Femenino | Cadete | Rojo | +59 kg
🥉 Alexander Nahuel Santander – Masculino | Adulto | Dan | 68–74 kg
🔹 Escuela Municipal RG ATP – Maestro César Bravo
🥇 Mía Antonella Barrientos – Femenino | Cadete | Rojo | +59 kg
🥇 Uriel Nicolás Romero Flores – Masculino | Cadete | Rojo | 37–41 kg
🥇 Gabi Villarroel – Femenino | Categoría no especificada | Cinto no especificado | Peso no especificado
🥇 Graciela Elizabeth Maita – Femenino | Máster | Rojo | 57–67 kg
🥇 Matías Centeno – Masculino | Adulto | Verde | 63–68 kg
🥇 Mauricio Pérez – Masculino | Máster | Rojo | 58–68 kg
🥇 Martina Miranda – Femenino | Juvenil | Rojo | hasta 42 kg
🥇 Cami Villordo – Femenino | Adulto | Dan | +73 kg
🥇 Francesco Donelli – Masculino | Pre-Cadete A | Dan | 35–40 kg
🥇 Tizi Báez – Masculino | Pre-Cadete A | Verde | 35–40 kg
🥇 Cedric Mastracchio – Masculino | Pre-Cadete A | Verde | 35–40 kg
🥇 Cedric Mastracchio (Poomsae) – Masculino | Sub 11 | Verde (6° gup) | 🥇
🥇 Litzy Mansilla – Femenino | Pre-Cadete B | Verde | 30–35 kg
🥇 Natasha Martínez – Femenino | Pre-Cadete A | Rojo | 35–40 kg
🥈 Giulina Josefina Luques – Femenino | Cadete | Rojo | 55–59 kg
🥈 Zoé Fernanda Húmacata – Femenino | Cadete | Rojo | 47–51 kg
🥈 Ewen Gael Barría Torralbo – Masculino | Sub-9 | Verde (5° gup) | Poomsae
🔹 Instituto ATP Tolhuin – Maestra Brenda Serdán
🥇 Mora Alarcón – Femenino | Juvenil | Dan | 42–44 kg
🥇 Leandro Agustín Rodríguez – Masculino | Adulto | Rojo | 58–63 kg
🥇 Shalom Corujo – Femenino | Adulto | Verde | 46–49 kg
🥇 Victoria Delfina Sibauti – Femenino | Pre-Cadete C | Amarillo | 19–23 kg
🥇 Olivia Francesca González – Femenino | Pre-Cadete B | Amarillo | 21–25 kg
🥇 Renata Abigail Cejas – Femenino | Pre-Cadete B | Verde | 35–0 kg
🥇 Luna Nahiara Chacón – Femenino | Pre-Cadete B | Rojo | 25–30 kg
🥇 Estefanía Bascuñán – Femenino | Pre-Cadete B | Amarillo | 30–35 kg
🥇 Martina Lioren Pérez Coronel – Femenino | Sub-11 | Amarillo (8º gup) | Poomsae
🥈 Dana Amaral Benítez – Femenino | Juvenil | Dan | 49–52 kg
🥈 Alejo Martín Jaztrzebski – Masculino | Adulto | Rojo | 63–68 kg
🥈 Ciro Muñoz – Masculino | Cadete | Rojo | 41–45 kg (estimado, falta en listado)
🥈 Theo Dusan Kog – Masculino | Pre-Cadete A | Rojo | 0–30 kg
🥈 Agustín Héctor Sibauti – Masculino | Pre-Cadete A | Rojo | 0–30 kg
🥉 Kiara Kendra Muñoz – Femenino | Cadete | Dan | 37–41 kg
🥉 Leonel Villar – Masculino | Adulto | Rojo | 68–74 kg
✳️ Thiago Cazon – Masculino | Juvenil | Rojo | 51–55 kg – Participación destacada (sin medalla)

🔹 Instituto ATP Margen Sur – Maestro Ricardo Barrios
🥇 José Jhonatan Revalla Jose – Masculino | Juvenil | Amarillo | 55–59 kg
🥇 Alan Gabriel Oyarzun Almirón – Masculino | Adulto | Amarillo | 0–54 kg
🥇 Leandro Sebastián Castilla Mariman – Masculino | Cadete | Rojo | 61–65 kg
🥇 Lautaro Gastón León Zotto – Masculino | Juvenil | Rojo | 55–59 kg
🥇 Elizabeth Gladys Almirón – Femenino | Máster | Amarillo | +67 kg
🥈 Dante Ezequiel Oyarzun Almirón – Masculino | Juvenil | Rojo | 68–73 kg
🥉 Maia Giuliana Barrios – Femenino | Cadete | Dan | 41–44 kg
🥉 Cynthia Agustina Gaspar – Femenino | Juvenil | Dan | 49–52 kg
🔹 Escuela Municipal RG – SBN Celeste Mencía (Poomsae Promocional)
🥇 Jennifer Wide – Femenino | Sub-7 | 10º gup
🥇 Lourdes Pilar Valdez – Femenino | Sub-7 | 10º gup
🥇 Amparo Valerio – Femenino | Sub-7 | 8º gup
🥇 Sean Ewan Wide – Masculino | Sub-7 | 8º gup
🥇 Josefina Sotomayor – Femenino | Sub-9 | 8º gup
🥇 Emily Velásquez – Femenino | Sub-9 | 10º gup
🥇 Lucas Villarroel – Masculino | Sub-11 | 9º gup
🥈 Martina Galeno – Femenino | Sub-7 | 10º gup
🥈 Malena Ridao – Femenino | Sub-9 | 8º gup
🥉 Juan Pablo Gallardo – Masculino | Sub-14 | 6º gup
🔹 Escuela de Iniciación Deportiva Ushuaia – Maestro Ernesto Córdoba





