Eurocopa 2021: cruces de octavos de final, fixture, resultados, posiciones y sedes

0
443

Conocé todos los datos para seguir la UEFA EURO 2020. El calendario, el formato, quiénes juegan hoy y todas las novedades.

La Eurocopa, con múltiples sedes a lo ancho del Viejo Continente, cerró duodécimo día con la clasificación de octavos de final de Inglaterra, Croacia y República Checa. Acá, toda la información más importante para seguir el torneo continental, a la par de la Copa América.

eurocopa

Cruces de octavos de final en la Eurocopa 2021

Sáb 26/6 – 13.00 | Gales – Dinamarca, en Ámsterdam

Sáb 26/6 – 16.00 | Italia – Austria, en Londres

Dom 27/6 – 13.00 | Países Bajos – República Checa, en Budapest

Dom 27/6 – 16.00 | Bélgica – Portugal, en Sevilla

Lun 28/6 – 13.00 | Croacia – España, en Copenhague

Lun 28/6 – 16.00 | Francia – Suiza, en Bucarest

Mar 29/6 – 13.00 | Inglaterra – Alemania, en Londres

Mar 29/6 – 16.00 | Suecia – Ucrania, en Glasgow

Euro

Fase de grupos

Grupo A

Vie 11/6  | Turquía 0-3 Italia, en Roma

Sáb 12/6 | Gales 1-1 Suiza, en Bakú

Mié 16/6 | Turquía 0-2 Gales, en Bakú

Mié 16/6 | Italia 3-0 Suiza, En Roma

Dom 20/6 | Suiza 3-1 Turquía, en Bakú

Dom 20/6 | Italia 1-0 Gales, en Roma

Grupo B

Sáb 12/6 | Dinamarca 0-1 Finlandia, en Copenhague

Sáb 12/6  | Bélgica 3-0 Rusia, en San Petersburgo

Mié 16/6 | Finlandia 0-1 Rusia, en San Petersburgo

Jue 17/6 | Dinamarca 1-2 Bélgica, en Copenhague

Lun 21/6  | Rusia 1-4 Dinamarca, en Copenhague

Lun 21/6  | Finlandia 0-2 Bélgica, en San Petersburgo

Grupo C

Dom 13/6 | Austria 3-1 Macedonia del Norte, en Bucarest

Dom 13/6 | Países Bajos 3-2 Ucrania, en Ámsterdam

Jue 17/6  | Ucrania 2-1 Macedonia del Norte, en Bucarest

Jue 17/6  | Países Bajos 2-0 Austria, en Ámsterdam

Lun 21/6 | Macedonia del Norte 0-3 Países Bajos, en Ámsterdam

Lun 21/6 | Ucrania 0-1 Austria, en Bucarest

Grupo D

Dom 13/6 | Inglaterra 1-0 Croacia, en Londres

Lun 14/6 | Escocia 0-2 República Checa, en Glasgow

Vie 18/6 | Croacia 1-1 República Checa, en Glasgow

Vie 18/6 | Inglaterra 0-0 Escocia, en Londres

Mar 22/6 | Croacia 3-1 Escocia, en Glasgow

Mar 22/6 | República Checa 0-1 Inglaterra, en Londres

Grupo E

Lun 14/6 | Polonia 1-2 Eslovaquia, en San Petersburgo

Lun 14/6 | España 0-0 Suecia, en Sevilla

Vie 18/6 | Suecia 1-0 Eslovaquia, en San Petersburgo

Sáb 19/6 | España 1-1 Polonia, en Sevilla

Mié 23/6 | Eslovaquia 0-5 España, en Sevilla

Mié 23/6 | Suecia 3-2 Polonia, en San Petersburgo

Grupo F

Mar 15/6 | Hungría 0-3 Portugal, en Budapest

Mar 15/6 | Francia 1-0 Alemania, en Múnich

Sáb 19/6 | Hungría 1-1 Francia, en Budapest

Sáb 19/6 | Portugal 2-4 Alemania, en Múnich

Mié 23/6 | Portugal 2-2 Francia, en Budapest

Mié 23/6 | Alemania 2-2 Hungría, en Múnich

Octavos de final

Sáb 26/6 – 13.00 | Gales – Dinamarca, en Ámsterdam (38)

Sáb 26/6 – 16.00 | Italia – Austria, en Londres (37)

Dom 27/6 – 13.00 | Países Bajos – República Checa, en Budapest (40)

Dom 27/6 – 16.00 | Bélgica – Portugal, en Sevilla (39)

Lun 28/6 – 13.00 | Croacia – España, en Copenhague (42)

Lun 28/6 – 16.00 | Francia – Suiza, en Bucarest (41)

Mar 29/6 – 13.00 | Inglaterra – Alemania, en Londres (44)

Mar 29/6 – 16.00 | Suecia – Ucrania en Glasgow (43)

Cuartos de final

Mié 2/7 – 13.00 | Ganador 41 – Ganador 42, en San Petersburgo (45)

Mié 2/7 – 16.00 | Ganador 39 – Ganador 37, en Múnich (46)

Jue 3/7 – 13.00 | Ganador 40 – Ganador 38, en Bakú (47)

Jue 3/7 – 16.00 | Ganador 43 – Ganador 44, en Roma (48)

Semifinales

Mar 6/7 – 16.00 | Ganador 46 – Ganador 45, en Londres

Mié 7/7 – 16.00 | Ganador 48 – Ganador 48, en Londres

Final

Dom 11/7 – 16.00 | Ganador SF1 – Ganador SF2, en Londres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

Eurocopa 2021: cómo son los grupos, el formato y las posiciones

Juegan todos contra todos. Los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros se clasifican a los octavos de final.

 

Sedes de la UEFA EURO 2020

  • Allianz Arena, Munich (ALE)
  • Estadio Olímpico, Bakú (AZE)
  • Parken Stadion, Copenhague (DIN)
  • Hampden Park, Glasgow (ESC)
  • Estadio de La Cartuja, Sevilla (ESP)
  • Puskás Arena, Budapest (HUN)
  • Wembley Stadium, Londres (ING)
  • Estadio Olímpico, Roma (ITA)
  • Johan Cruyff Arena, Ámsterdam (PAI)
  • Arena Nationala, Bucarest (RUM)
  • Krestovski, San Petersburgo (RUS)

 

Wembley

DEJANOS TU COMENTARIO