Con una destacada convocatoria y condiciones climáticas ideales, el pasado fin de semana se disputó la cuarta edición de la tradicional prueba organizada por Atletismo Río Grande, que por primera vez llevó el nombre de 10K Nano Repuestos, tras las tres ediciones anteriores realizadas bajo el auspicio de Paur Servicios durante la temporada estival.

La competencia se desarrolló sobre un circuito de 9,8 kilómetros en senderos ubicados en las inmediaciones de la estación de servicio YPF de Circunvalación. El recorrido transitó por el camino paralelo a la Ruta Nacional N° 3 hasta el puente Gobernador Ernesto Manuel Campos, donde los atletas pasaron por debajo de la estructura para regresar por el sendero del margen opuesto y completar el trazado con llegada detrás de la estación de servicio.
Del total de 98 corredores inscriptos, finalmente 76 tomaron parte de la prueba, distribuidos en 47 hombres y 29 mujeres. La jornada estuvo acompañada por una temperatura cercana a los 2°C y la ausencia total de viento, una condición poco habitual en Río Grande que permitió un excelente desarrollo de la competencia. 
En la clasificación general masculina, el triunfo quedó en manos de Elías Greco (Atletismo Río Grande/Kratos), quien completó el recorrido en 37’14». El segundo lugar fue para Francisco Zsilavezc (La Voz del Viento), con 37’31», mientras que el podio lo completó Rafael Riquelme (Artesanal Panadería), con un tiempo de 40’27».
Entre las damas, la victoria fue para Gina Brizuela (Atletismo Río Grande), quien registró 41’33» y además finalizó séptima en la clasificación general absoluta. El segundo puesto fue para su compañera de equipo Daniela Martínez, con 43’54», mientras que Camila Prieto (Frente Polar) ocupó el tercer escalón del podio con 46’25». 
Con una nueva edición que volvió a recibir una excelente respuesta por parte de los atletas, Atletismo Río Grande ya trabaja en su próximo compromiso del calendario. La cita será el 13 de septiembre, cuando se dispute la séptima edición de los tradicionales 8K de Río Grande, una de las pruebas más esperadas del calendario atlético fueguino.
GENERAL MASCULINA
| Pos. | Atleta | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Elías Greco | Atletismo Río Grande / Kratos | 37’14» |
| 2 | Francisco Zsilavecz | La Voz del Viento | 37’31» |
| 3 | Rafael Riquelme | Artesanal Panadería | 40’27» |
| 4 | Diego Cardoso | DC Pádel / Atlas Rehab. Física | 40’40» |
| 5 | Sergio Rodríguez | Kiosco Señora Market | 40’50» |
| 6 | Mauricio Núñez | Atletismo Río Grande – Paur Servicios | 40’53» |
| 7 | Mighens Guzmán | 19640 Noticias | 42’44» |
| 8 | Juliano Moya | Libre | 42’50» |
| 9 | Serafín Zerpa | Productos Orgánico ZC | 43’38» |
| 10 | Gonzalo Romero | Gráfica.car | 43’42» |
| 11 | Juan Moscoso | Libre | 44’07» |
| 12 | Fernando Contreras | Atletismo Río Grande | 44’22» |
| 13 | Pablo González | Libre | 45’02» |
| 14 | Fernando Vélez | Libre | 46’12» |
| 15 | Aram Cruz | Libre | 46’15» |
| 16 | Juan Maza | Secretaría Deporte Adaptado | 46’18» |
| 17 | Cristian Ledesma | Barbería Gabystilo | 46’50» |
| 18 | Pablo Barone | Perple Run Band | 46’53» |
| 19 | Marcos González | Ritmo Controlado | 47’07» |
| 20 | César Andrade | Forza Gym | 47’24» |
| 21 | Marco Córdoba | Mecánica El Chorri | 47’30» |
| 22 | Carlos Turdo | Seven Gym | 47’34» |
| 23 | Gabriel Cajal | Polirubro PERRY | 48’15» |
| 24 | Víctor Pérez | Libre | 48’24» |
| 25 | Valentín Frank | Seinco | 48’44» |
| 26 | Lucas Córdova | Mecánica Punto Austral | 48’46» |
| 27 | Martín Legnick | Atletismo Río Grande | 49’08» |
| 28 | Gustavo Lareu | Gusteam | 49’28» |
| 29 | Esteban Robles | Libre | 51’14» |
| 30 | Pedro Franco | Atletismo Río Grande | 51’51» |
| 31 | Tomás Oyarzo | Nano Repuestos | 52’04» |
| 32 | Luciano Veliz | Libre | 52’05» |
| 33 | Matías Sisterna | Libre | 52’18» |
| 34 | Pablo Eleicegui | Libre | 53’23» |
| 35 | Nicolás Mosqueira | Los Panchos | 53’29» |
| 36 | Lucas Romano | Yoppen | 53’39» |
| 37 | Rodrigo Villegas | Libre | 54’57» |
| 38 | Nicolás Varela | Libre | 57’29» |
| 39 | Gustavo Sommaviva | Libre | 58’29» |
| 40 | Julio Adorno | Carnicería de Julio Tolhuin | 58’31» |
| 41 | Cristian Genaro Vargas | Libre | 62’33» |
| 42 | Héctor Agüero | Libre | 64’49» |
| 43 | Marcelo Luna | Ritmo Controlado / Atletismo RG | 65’17» |
| 44 | Víctor Orestes | Los Panchos | 67’46» |
| 45 | Pablo Ceballos | Team Los Panchos | 70’56» |
| 46 | Matheo Gandolo | Escuela Pascual Pérez de Boxeo | 73’04» |
| 47 | Oscar Vidal | EZN | 75’45» |
GENERAL FEMENINA
| Pos. | Atleta | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gina Brizuela | Atletismo Río Grande | 41’33» |
| 2 | Daniela Martínez | Atletismo Río Grande | 43’54» |
| 3 | Camila Prieto | Frente Polar | 46’25» |
| 4 | Micaela López | Atletismo RG / Fit del Mundo | 47’10» |
| 5 | Mariana Juárez | Ecus Cars / Atletismo Río Grande | 50’02» |
| 6 | Agustina Martínez | Libre | 51’39» |
| 7 | Mercedes Leiva | Ritmo Controlado | 52’06» |
| 8 | Marcela Romero | Summitrunning | 53’00» |
| 9 | Yuliana Romero | Ritmo Controlado | 54’36» |
| 10 | Nadia Shapiro | The Seven–Shapiro Nutri. Dep. | 56’20» |
| 11 | Andrea Ampuero | Libre | 57’30» |
| 12 | Romina Albornoz | Seven Gym / System Pilates | 57’41» |
| 13 | Luciana Jazmín Acosta | Mercería El Divino Botón | 58’28» |
| 14 | Emilia Ponce | Ritmo Controlado | 58’38» |
| 15 | Liliana Díaz | Libre | 59’31» |
| 16 | Jenny Broullaud | Ritmo Controlado | 59’36» |
| 17 | Elizabeth Altamirano | Sportlife | 60’19» |
| 18 | Karina Cañas | Kainc (Ciclistas Fueguinas) | 60’35» |
| 19 | Ángela Santander | Libre | 60’43» |
| 20 | Alicia Martínez | Libre | 62’23» |
| 21 | Karen Moscoso | Libre | 64’19» |
| 22 | Yanina Ávalos | Libre | 67’54» |
| 23 | Eliana Serda | Libre | 67’54» |
| 24 | Nadia Acosta | DGEZN | 70’20» |
| 25 | Lorena Sánchez | Fuego Bike | 70’28» |
| 26 | Laura Poggi | DGEZN | 74’22» |
| 27 | Aldana Espinosa | EDGAZN | 76’58» |
| 28 | Raquel García | Libre | 77’57» |
| 29 | Rocío Magalí Ferreira | Libre | 78’00» |





