La competición ibérica se iniciará con el duelo que animarán en el País Vasco el Eibar y el Celta de Vigo. Real Madrid, Barcelona y Sevilla postergaron sus compromisos por su participación en las competiciones internacionales en la temporada pasada.
Arranca La Liga de España en una versión que acaparará la atención de todos los aficionados del mundo. Se encienden las luces, se sube el telón y la pelota comenzará a rodar con el duelo que protagonizarán mañana en Andalucía el Granada y el Athletic de Bilbao.
Será la 90ª temporada de la competición ibérica, considerada la saga más larga de la historia. Tras el episodio que paralizó al planeta sobre el futuro de Lionel Messi y sus deseos de abandonar al Barcelona, las emociones se expresaron de inmediato cuando el astro argentino confirmó que continuaría con la camiseta del Blaugrana.
Vuelve el fútbol fascinante con las mejores estrellas del planeta. La alfombra roja está dispuesta para que comience uno de los mejores espectáculos del mundo. No existe serie con 38 capítulos semejantes, ni con 90 temporadas de emisión, que puedan hacerle sombra. Emoción, tensión, entretenimiento, pasión, finales inesperados… partido tras partido.
En el mismo sentido, celebridades internacionales como Eva Longoria o Luis Fonsi también confesaron su deseo del estreno del campeonato que paralizará al planeta a través de sus redes sociales.
EL CALENDARIO
Por lo tanto, el duelo de los catalanes frente al Elche y el del Merengue contra el Getafe en el Santiago Bernabéu fueron postergados. De esta manera, Ronald Koeman comenzará su proyecto deportivo del Blaugrana en la tercera fecha, cuando el Culé reciba al Villarreal, mientras que el defensor de la corona lo hará en la segunda jornada cuando viaje a San Sebastián el domingo 20 de septiembre para medir sus fuerzas frente a la Real Sociedad.
En un principio estaba pautado que la competición se iniciara el viernes, pero la organización comunicó a último momento que la primera jornada se ajustará para el fin de semana para evitar alguna desventaja deportiva que pueda surgir.
Fixtures — Liga Española
sábado 12 septiembre 2020 |
|||||||||
| 11:00 | Eibar | vs | Celta de Vigo | ||||||
| 13:30 | Granada CF | vs | Athletic Club | ||||||
| 16:00 | Cádiz | vs | Osasuna | ||||||
domingo 13 septiembre 2020 |
|||||||||
| 09:00 | Alavés | vs | Real Betis | ||||||
| 11:00 | Real Valladolid | vs | Real Sociedad | ||||||
| Apl. | Barcelona | vs | Elche | ||||||
| Apl. | Real Madrid | vs | Getafe | ||||||
| 13:30 | Villarreal | vs | Huesca | ||||||
| 16:00 | Valencia CF | vs | Levante | ||||||
viernes 18 septiembre 2020 |
|||||||||
| 16:00 | Getafe | vs | Osasuna | ||||||
sábado 19 septiembre 2020 |
|||||||||
| 11:00 | Villarreal | vs | Eibar | ||||||
| 16:00 | Celta de Vigo | vs | Valencia CF | ||||||
domingo 20 septiembre 2020 |
|||||||||
| 11:00 | Huesca | vs | Cádiz | ||||||
| Apl. | Levante | vs | Atlético de Madrid | ||||||
| Apl. | Sevilla | vs | Elche | ||||||
| 13:30 | Granada CF | vs | Alavés | ||||||
| 16:00 | Real Sociedad | vs | Real Madrid | ||||||
lunes 21 septiembre 2020 |
|||||||||
| 16:00 | Real Betis | vs | Real Valladolid | ||||||
domingo 27 septiembre 2020 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Getafe | ||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Sevilla | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Athletic Club | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Real Sociedad | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Real Madrid | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Celta de Vigo | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Huesca | ||||||
miércoles 30 septiembre 2020 |
|||||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Cádiz | ||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Elche | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Real Betis | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Osasuna | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Atlético de Madrid | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Real Valladolid | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Valencia CF | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Alavés | ||||||
domingo 4 octubre 2020 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Athletic Club | ||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Sevilla | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Real Madrid | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Celta de Vigo | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Getafe | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Real Betis | ||||||
domingo 18 octubre 2020 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Elche | ||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Atlético de Madrid | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Osasuna | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Sevilla | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Real Valladolid | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Real Sociedad | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Cádiz | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Valencia CF | ||||||
domingo 25 octubre 2020 |
|||||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Real Betis | ||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Real Madrid | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Valencia CF | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Celta de Vigo | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Athletic Club | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Alavés | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Eibar | ||||||
domingo 1 noviembre 2020 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Sevilla | ||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Real Sociedad | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Cádiz | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Atlético de Madrid | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Elche | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Getafe | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Real Valladolid | ||||||
domingo 8 noviembre 2020 |
|||||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Cádiz | ||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Real Betis | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Celta de Vigo | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Alavés | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Athletic Club | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Osasuna | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Real Madrid | ||||||
domingo 22 noviembre 2020 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Valencia CF | ||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Real Betis | ||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Real Sociedad | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Getafe | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Real Valladolid | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Elche | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Celta de Vigo | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Real Madrid | ||||||
domingo 29 noviembre 2020 |
|||||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Osasuna | ||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Cádiz | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Athletic Club | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Sevilla | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Alavés | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Atlético de Madrid | ||||||
domingo 6 diciembre 2020 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Real Sociedad | ||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Celta de Vigo | ||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Real Valladolid | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Valencia CF | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Getafe | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Real Betis | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Real Madrid | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Elche | ||||||
domingo 13 diciembre 2020 |
|||||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Cádiz | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Sevilla | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Alavés | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Atlético de Madrid | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Osasuna | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Athletic Club | ||||||
domingo 20 diciembre 2020 |
|||||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Elche | ||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Valencia CF | ||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Alavés | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Getafe | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Real Madrid | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Real Betis | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Real Sociedad | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Real Valladolid | ||||||
miércoles 23 diciembre 2020 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Osasuna | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Celta de Vigo | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Cádiz | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Atlético de Madrid | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Sevilla | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Athletic Club | ||||||
miércoles 30 diciembre 2020 |
|||||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Real Sociedad | ||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Getafe | ||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Real Valladolid | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Real Madrid | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Valencia CF | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Real Betis | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Alavés | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Villarreal | ||||||
domingo 3 enero 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Atlético de Madrid | ||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Elche | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Real Valladolid | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Sevilla | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Celta de Vigo | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Osasuna | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Cádiz | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Levante | ||||||
miércoles 6 enero 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Barcelona | ||||||
domingo 10 enero 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Athletic Club | ||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Alavés | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Getafe | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Real Betis | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Real Madrid | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Valencia CF | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Real Sociedad | ||||||
martes 12 enero 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Sevilla | ||||||
miércoles 20 enero 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Sevilla | ||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Real Sociedad | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Atlético de Madrid | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Celta de Vigo | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Athletic Club | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Elche | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Osasuna | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Granada CF | ||||||
domingo 24 enero 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Real Madrid | ||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Getafe | ||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Valencia CF | ||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Real Valladolid | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Real Betis | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Cádiz | ||||||
domingo 31 enero 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Athletic Club | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Atlético de Madrid | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Sevilla | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Alavés | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Celta de Vigo | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Osasuna | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Elche | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Real Sociedad | ||||||
domingo 7 febrero 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Real Valladolid | ||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Valencia CF | ||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Celta de Vigo | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Real Madrid | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Cádiz | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Getafe | ||||||
domingo 14 febrero 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Alavés | ||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Elche | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Athletic Club | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Real Valladolid | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Real Sociedad | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Atlético de Madrid | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Osasuna | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Valencia CF | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Real Betis | ||||||
domingo 21 febrero 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Cádiz | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Sevilla | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Getafe | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Alavés | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Real Madrid | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Celta de Vigo | ||||||
domingo 28 febrero 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Osasuna | ||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Real Valladolid | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Real Betis | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Valencia CF | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Elche | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Athletic Club | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Real Sociedad | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Atlético de Madrid | ||||||
domingo 7 marzo 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Real Madrid | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Sevilla | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Celta de Vigo | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Alavés | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Getafe | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Villarreal | ||||||
domingo 14 marzo 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Cádiz | ||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Athletic Club | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Atlético de Madrid | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Real Sociedad | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Valencia CF | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Real Valladolid | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Elche | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Real Betis | ||||||
domingo 21 marzo 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Alavés | ||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Real Madrid | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Elche | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Osasuna | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Sevilla | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Cádiz | ||||||
domingo 4 abril 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Celta de Vigo | ||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Real Valladolid | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Valencia CF | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Real Betis | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Getafe | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Athletic Club | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Atlético de Madrid | ||||||
domingo 11 abril 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Alavés | ||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Sevilla | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Cádiz | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Elche | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Atlético de Madrid | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Real Sociedad | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Osasuna | ||||||
miércoles 21 abril 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Getafe | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Real Madrid | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Real Valladolid | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Sevilla | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Valencia CF | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Athletic Club | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Celta de Vigo | ||||||
domingo 25 abril 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Atlético de Madrid | ||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Osasuna | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Real Sociedad | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Getafe | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Real Betis | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Cádiz | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Alavés | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Barcelona | ||||||
miércoles 28 abril 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Real Valladolid | ||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Celta de Vigo | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Real Madrid | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Elche | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Valencia CF | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Sevilla | ||||||
domingo 2 mayo 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Alavés | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Atlético de Madrid | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Cádiz | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Real Sociedad | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Osasuna | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Real Betis | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Athletic Club | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Getafe | ||||||
domingo 9 mayo 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Osasuna | ||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Atlético de Madrid | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Sevilla | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Elche | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Real Valladolid | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Celta de Vigo | ||||||
miércoles 12 mayo 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Real Sociedad | ||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Getafe | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Real Betis | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Alavés | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Real Madrid | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Athletic Club | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Cádiz | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Valencia CF | ||||||
domingo 16 mayo 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Alavés | vs | Granada CF | ||||||
| (TBC) | Athletic Club | vs | Real Madrid | ||||||
| (TBC) | Atlético de Madrid | vs | Osasuna | ||||||
| (TBC) | Barcelona | vs | Celta de Vigo | ||||||
| (TBC) | Cádiz | vs | Elche | ||||||
| (TBC) | Getafe | vs | Levante | ||||||
| (TBC) | Real Betis | vs | Huesca | ||||||
| (TBC) | Real Sociedad | vs | Real Valladolid | ||||||
| (TBC) | Valencia CF | vs | Eibar | ||||||
| (TBC) | Villarreal | vs | Sevilla | ||||||
domingo 23 mayo 2021 |
|||||||||
| (TBC) | Celta de Vigo | vs | Real Betis | ||||||
| (TBC) | Eibar | vs | Barcelona | ||||||
| (TBC) | Elche | vs | Athletic Club | ||||||
| (TBC) | Granada CF | vs | Getafe | ||||||
| (TBC) | Huesca | vs | Valencia CF | ||||||
| (TBC) | Levante | vs | Cádiz | ||||||
| (TBC) | Osasuna | vs | Real Sociedad | ||||||
| (TBC) | Real Madrid | vs | Villarreal | ||||||
| (TBC) | Real Valladolid | vs | Atlético de Madrid | ||||||
| (TBC) | Sevilla | vs | Alavés | ||||||
TV
Los partidos serán transmitidos por las señales de ESPN y DirecTV para toda la región latinoamericana. A continuación se detalla la programación de la primera jornada con los horarios de Argentina:
El derby capitalino, en tanto, tendrá su primer enfrenamiento el 13 de diciembre (fecha 13) en el Wanda Metropolitano, y el desquite en La Casa Blanca será el 7 de marzo de 2021 por la fecha 26.
Además de los espectáculos que protagonizarán las potencias europeas, La Liga también contará con otros clásicos cargados de pasión. Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco son regiones en donde el fútbol se vive con una pasión incalculable. Y los duelos entre los vecinos suponen un desafío en el que se pone en riesgo el orgullo de cada ciudad.
Lo llamativo es que para todos estos compromisos, la organización dispuso que se jueguen con una pelota distinta. A diferencia del resto de los encuentros, los partidos destacados de cada jornada tendrán un balón amarillo que le recordará a los protagonistas que en la cancha se jugarán algo más que los tres puntos.
LAS FIGURAS A SEGUIR
La continuidad de Lionel Messi en el Barcelona significó un plus adicional para los amantes del Blaugrana. El astro rosarino y mejor jugador del mundo buscará revertir la floja campaña del pasado, en la que el equipo de Quique Setién no ha cosechado ni un título, para demostrar su vigencia y jerarquía. A su lado estarán Gerard Piqué, quien cuidará la última línea para intentar desactivar el peligro que puedan generar sus rivales, y Antoine Griezmann, quien luchará para conformar la sociedad que no pudo gestar en la temporada anterior.
En el Real Madrid, Karim Benzema promete dar pelea por el premio del Pichichi, mientras que Zinedine Zidane hará todo lo posible por recuperar a Eden Hazard, quien no tuvo mucho protagonismo en la edición pasada debido a una lesión. Ellos estarán bajo el liderazgo de Sergio Ramos, uno de los mejores centrales del planeta que aporta seguridad, experiencia y goles.
Diego Simeone, en tanto, contará con la calidad del portugués Joao Félix en el Colchonero para mantenerse en la lucha por el título que hace entusiasmar a todos los simpatizantes albirrojos. La jerarquía de Saúl y la solvencia de Jan Oblak son otros argumentos que despiertan la ilusión del Aleti.
En el sur de España la llegada de Manuel Pellegrini al Betis entusiasma con la posibilidad de acceder a una competición internacional. Para ello el entrenador chileno tendrá como herramienta principal la capacidad de Joaquín, quien se convirtió en una bandera del conjunto andaluz. En la vereda opuesta, Jesús Navas trasladará su velocidad para llevarle alegrías al Sevilla. Más allá de la conquista en la Europa League, los de Julen Lopetegui no se conforman con nada e irán por más.
LAS PROMESAS
Más allá de las estrellas internacionales que acapararán la atención de los fanáticos, en la nueva temporada habrá intérpretes que buscarán un lugar en la marquesina central, a pesar de su juventud. Ansu Fati, quien ya lo demostró en la selección de España, podría convertirse en una pieza clave en el renovado Barcelona de Ronald Koeman.
Rodrygo quiere consolidarse en el Real Madrid para transformar esa promesa en una realidad; el noruego Martin Ødegaard intentará seguir demostrando lo que hizo en la Real Sociedad en el Merengue. El japonés Take Kubo cargó de expectativas a los simpatizantes del Villarreal y Kong In Lee hará todo lo posible por llevar al Valencia al primer plano nacional.
LAS NOVEDADES TECNOLÓGICAS
A horas del comienzo de la competición, La Liga ha dado a conocer las novedades en materia audiovisual. Son iniciativas que llegan como respuesta a la situación excepcional que causa la pandemia del Covid-19 y que hace que los partidos se desarrollen sin la presencia de público.
